RC318T HUSQVARNA
CHF 6010.00 TTC ( TVA incluse )
🔥 Produit très populaire cette semaine
✔ Déjà plus de 99 clients satisfaits
⭐ Note moyenne : 4.8/5
🚚 Livraison suivie avec signature
⚡ Disponible immédiatement
⏳ Stock limité – forte demande
Conçue pour les propriétaires qui apprécient la qualité, la fiabilité et le caractère novateur des produits , la tondeuse type Rider RC 318T est à la fois robuste et polyvalente. Son système innovant de collecte sans obstruction achemine l’herbe coupée directement du carter de coupe vers le bac de 300L. Le compactage automatique augmente la durée de service entre chaque phase de vidage du bac, vous pouvez donc tondre davantage de surface entre chaque arrêt. Grâce à sa conception innovante, cette tondeuse de type Rider vous garantit efficacité, performance et simplicité. L’entretien et le nettoyage du carter de coupe ne nécessitent aucun outil grâce à la position d’inclinaison à 90°. Ses commandes intuitives, son excellente ergonomie, son rayon d’action hors pair et son impressionnante capacité de collecte en font un investissement particulièrement intéressant pour les propriétaires de vastes jardins.
80 en stock
Produits similaires
HONDA HF 2417 HME K5
Husqvarna Rider R214T Tracteur Tondeuse Frontale 94cm Autoportée
Données techniques
| TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | |
| Grands jardins familiaux/propriétés foncières | ● |
| Jardins familiaux moyens/grands | ● ● ● |
| Jardins familiaux petits/moyens | ● ● |
| Petits jardins familiaux | |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Constructeur de moteurs | Husqvarna |
| Désignation du moteur | HV 586AE |
| Puissance nette à tr/min prédéfini, kW | N/A |
| Puissance de la batterie V / Ah | 12/24 |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification par circulation forcée |
| Réservoir de carburant, litres | 12 |
| Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
| Fabricant de boîtes de vitesses | Tuff Torq |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)* | N/A |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur, dB(A)** | N/A |
| Niveau de vibrations du volant, m/s²*** | 1.9 |
| Niveau de vibration du siège, m/s²*** | 0.3 |
| Méthodes de coupe | BioClip® / éjection arrière |
| Largeur de coupe,min.-max., cm | 94 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi, mm | 25 -75 |
| Surface circulaire non fauchée, cm | 30 |
| Couteau | 3 |
| Contenance du collecteur, litres | — |
| Taille du pneumatique, arrière | 170/60-8 |
| Appareil de base, hauteur, cm | 107 |
| Appareil de base, longueur, cm | 223 |
| Appareil de base, largeur, cm | 100 |
| Poids, kg (sans plateau de coupe) | N/A |
| FEATURES | |
| ACTech™ | — |
| Assise coulissante réglable | — |
| Volant réglable | • |
| Traction intégrale | — |
| Cadre de fixation | — |
| Activation automatique des couteaux | • |
| Porte-bagages | — |
| Phares à LED doubles | — |
| Couvercle extérieur du réservoir | • |
| Phares à LED | • |
| Affichage IHM | — |
| Compteur d’heures de fonctionnement avec indicateur de maintenance | • |
| Connectivité intégrée | — |
| Cric hydraulique | — |
| Direction assistée | — |
| Poste de service | • |
| Volant avec zones de préhension définies et pommeau | — |
| serrure de contact avec clé de démarrage | • |
| X-Change | — |
| Prise de courant 12 V | — |
| UNITÉS DE COUPE | |
| Combi 85 | — |
| Combi 94 | • |
| Combi 95 | — |
| Combi 103 | — |
| Combi 112 | — |
| Combi 122 |
Husqvarna TS 142 L – tondeuses autoportée neuf
Porteur AS-Motor Allmäher 799 Rider – modèle 2025-Neuf
RT5097.1 STIHL
Tondeuse autoportée Alpina AT2 72
Tracteur de jardin électrique AlpinaAT3 98 Li
Z335E Tondeuse Z-Track JOHN DEERE
- Confort d'utilisation
- Tonte précise
- Rayon de braquage zéro
- Excellente qualité de fabrication

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.