Z335E Z-Track-MĂ€her JOHN DEERE
CHF 4539.00 inkl. MwSt.
đ„ Das Produkt ist diese Woche sehr beliebt.
â Bereits ĂŒber 99 zufriedene Kunden
â Durchschnittliche Bewertung: 4,8/5
đ Sendungsverfolgung mit Unterschrift
⥠Sofort verfĂŒgbar
âł Begrenzter Vorrat â hohe Nachfrage
- Confort d’utilisation
- Tonte précise
- Rayon de braquage zéro
- Excellente qualité de fabrication
Garantie 2 ans
80 vorrÀtig
Beschreibung
Z335E Tondeuses à rayon de braquage Zéro
La tondeuse Z335E est notre modĂšle Ă rayon de braquage zĂ©ro d’entrĂ©e de gamme. Elle dispose d’une trĂšs bonne finition et constitue un investissement sĂ»r. MalgrĂ© sa taille rĂ©duite, la Z335E est Ă©quipĂ©e d’un moteur puissant bicylindre de 12,3 kW qui offre des performances constantes. Les leviers de commande intuitifs permettent une utilisation simple. Le plateau de coupe de 107 cm affiche des performances Ă©levĂ©es. La tondeuse Z335E est le modĂšle parfait pour les jardins prĂ©sentant de nombreux obstacles. Elle convient aux personnes Ă la recherche d’une tonte efficace et rapide.
Conception pratique axĂ©e sur la facilitĂ© dâentretien
| Surface de tonte/travail recommandĂ©e | jusqu’Ă 8 000 mÂČ | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 107 cm | |||
| Puissance moteur | 12,3 kW / 3 050 tr/min | |||
| Vitesse | jusqu’Ă 10,8 km/h |
Ăhnliche Produkte
GR1600-II KUBOTA
Husqvarna Rider R214T 94cm Frontaufsitz-RasenmÀher
Données techniques
| TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | |
| Grands jardins familiaux/propriĂ©tĂ©s fonciĂšres | â |
| Jardins familiaux moyens/grands | â â â |
| Jardins familiaux petits/moyens | â â |
| Petits jardins familiaux | |
| DONNĂES TECHNIQUES | |
| Constructeur de moteurs | Husqvarna |
| Désignation du moteur | HV 586AE |
| Puissance nette à tr/min prédéfini, kW | N/A |
| Puissance de la batterie V / Ah | 12/24 |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification par circulation forcée |
| Réservoir de carburant, litres | 12 |
| Type de boĂźte de vitesses | Hydrostatique |
| Fabricant de boĂźtes de vitesses | Tuff Torq |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)* | N/A |
| Niveau de pression acoustique Ă lâoreille de lâopĂ©rateur, dB(A)** | N/A |
| Niveau de vibrations du volant, m/sÂČ*** | 1.9 |
| Niveau de vibration du siĂšge, m/sÂČ*** | 0.3 |
| Méthodes de coupe | BioClipŸ / éjection arriÚre |
| Largeur de coupe,min.-max., cm | 94 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi, mm | 25 -75 |
| Surface circulaire non fauchée, cm | 30 |
| Couteau | 3 |
| Contenance du collecteur, litres | â |
| Taille du pneumatique, arriĂšre | 170/60-8 |
| Appareil de base, hauteur, cm | 107 |
| Appareil de base, longueur, cm | 223 |
| Appareil de base, largeur, cm | 100 |
| Poids, kg (sans plateau de coupe) | N/A |
| FEATURES | |
| ACTechâą | â |
| Assise coulissante rĂ©glable | â |
| Volant réglable | ⹠|
| Traction intĂ©grale | â |
| Cadre de fixation | â |
| Activation automatique des couteaux | âą |
| Porte-bagages | â |
| Phares Ă LED doubles | â |
| Couvercle extérieur du réservoir | ⹠|
| Phares Ă LED | âą |
| Affichage IHM | â |
| Compteur dâheures de fonctionnement avec indicateur de maintenance | âą |
| ConnectivitĂ© intĂ©grĂ©e | â |
| Cric hydraulique | â |
| Direction assistĂ©e | â |
| Poste de service | âą |
| Volant avec zones de prĂ©hension dĂ©finies et pommeau | â |
| serrure de contact avec clé de démarrage | ⹠|
| X-Change | â |
| Prise de courant 12 V | â |
| UNITĂS DE COUPE | |
| Combi 85 | â |
| Combi 94 | âą |
| Combi 95 | â |
| Combi 103 | â |
| Combi 112 | â |
| Combi 122 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.